2025 فيما يلي الأحداث الفلكية، بتوقيت تونس، لشهر أكتوبر
Voici les événements astronomiques du mois d’octobre 2025 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 01/10/2025 22:59 | Rapprochement entre la Lune et Pluton |
| 02/10/2025 08:00 | Vénus à son périhélie Distance au Soleil = 0,71842 unité astronomique |
| 05/10/2025 23:15 | Rapprochement entre la Lune et Saturne |
| 06/10/2025 05:45 | Rapprochement entre la Lune et Neptune |
| 07/10/2025 02:48 | Pleine lune |
| 08/10/2025 09:12 | Pluie d’étoiles filantes : Draconides Fréquence : 10 météores/heure au zénith; Durée = 4 jours |
| 08/10/2025 11:36 | Lune au périgée Distance géocentrique = 359819 km |
| 10/10/2025 00:05 | Pluie d’étoiles filantes : Taurides S. Fréquence : 5 météores/heure au zénith; Durée = 71 jours |
| 10/10/2025 07:48 | Rapprochement entre la Lune et Uranus |
| 10/10/2025 11:00 | Mercure à son aphélie Distance au Soleil = 0,46671 unité astronomique |
| 13/10/2025 21:08 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter |
| 19/10/2025 17:56 | Rapprochement entre la Lune et Vénus |
| 20/10/2025 04:46 | Rapprochement entre Mercure et Mars |
| 21/10/2025 02:25 | Pluie d’étoiles filantes : Orionides Fréquence : 20 météores/heure au zénith Durée = 36 jours |
| 21/10/2025 11:25 | Nouvelle lune |
| 23/10/2025 06:28 | Rapprochement entre la Lune et Mars |
| 23/10/2025 12:38 | Rapprochement entre la Lune et Mercure |
| 23/10/2025 22:31 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 406444 km |
| 29/10/2025 06:32 | Rapprochement entre la Lune et Pluton |
| 29/10/2025 18:00 | Plus grande élongation EST de Mercure (23,7°) |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation