فيما يلي الأحداث الفلكية ، بتوقيت تونس، لشهر جانفي 2024
Voici les événements astronomiques du mois de janvier 2024 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 01/01/2024 15:28 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 404909 km | |
| 03/01/2024 01:00 | La Terre à son périhélie Distance au Soleil = 0,98331 UA | |
| 04/01/2024 01:01 | Pluie d’étoiles filantes : Quadrantides Fréquence : 110 météores/heure au zénith Durée : 16jours | |
| 06/01/2024 22:07 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites. | |
| 10/01/2024 06:08 | Rapprochement entre la Lune et Mars | |
| 11/01/2024 11:57 | Nouvelle lune | اقتران القمر الجديد | 
| 12/01/2024 18:00 | Plus grande élongation OUEST de Mercure (23,5°) | |
| 13/01/2024 10:35 | Lune au périgée Distance géocentrique = 362267 km | |
| 14/01/2024 00:57 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites. | |
| 14/01/2024 10:46 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | |
| 15/01/2024 22:41 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | |
| 16/01/2024 04:10 | Rapprochement entre Mars et M22 | |
| 18/01/2024 18:39 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | |
| 19/01/2024 17:46 | Rapprochement entre la Lune et Uranus | |
| 20/01/2024 13:44 | Conjonction entre Pluton et le Soleil | |
| 24/01/2024 10:50 | Rapprochement entre Vénus et M8 | |
| 25/01/2024 17:54 | Pleine lune | بدر كامل | 
| 25/01/2024 21:27 | Rapprochement entre la Lune et M 44 | |
| 27/01/2024 16:28 | Rapprochement entre Mercure et Mars | |
| 29/01/2024 08:14 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 405777 km | |
| 30/01/2024 10:23 | Rapprochement entre Vénus et M 22 | |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation
 
                
                                                                