Conjonctions entre Jupiter et Saturne

Les deux planètes géantes du système solaire seront au rendez-vous le 21 décembre 2020 pour une conjonction serrée et rare. Quelques questions nous sautent à l’esprit:

  • S’agit-il d’un événement périodique? quel en serait la période?
  • Y a-t-il un écart angulaire plus petit que celui de cette grande conjonction?
  • Comment observer ce phénomène rare?
  • Quels sont les prochaines conjonctions entre Jupiter et Saturne?

Pour répondre à ces questions, nous avons calculé toutes les conjonctions entre Jupiter et Saturne durant une période de 2045 ans, entre 988 et 3033 AD. Nous avons utilisé la théorie planétaire VSOP87. Les figures célestes sont issues du logiciel libre Stellarium.

I- ORBITES DE JUPITER ET SATURNE :

En première approximation, les orbites des planètes sont elliptiques.

Pour Jupiter nous avons les paramètres orbitaux suivants pour l’époque J2000.0 (soit le 1er janvier 2000 à 12h temps terrestre TT) par rapport au point vernal J2000.0 (point fixe):

  • demi grand axe 5,2026032092 UA (unité astronomique égale à 149597870,7 km),
  • excentricité de 0,0484979255,
  • Argument du périhélie de 14,33120687°,
  • Inclinaison sur l’écliptique de 1,30326698°,
  • Longitude du nœud ascendant de l’orbite de 100,46440702°,
  • Le moyen mouvement est de 299,0064″/j

Pour Saturne, les paramètres orbitaux pour la même époque sont les suivants:

  • demi grand axe 9,5549091915 UA ,
  • excentricité de 0,0555481426,
  • Argument du périhélie de 93,05723748°,
  • Inclinaison sur l’écliptique de 2,48887878°,
  • Longitude du nœud ascendant de l’orbite de 113,66550252°,
  • Le moyen mouvement est de 120,3125″/j

Ainsi, tous les 7252,6 jours en moyenne qui correspondent à 19,8566 années, ces deux planètes sont en conjonction héliocentrique.

Nous remarquons que les nœuds ascendants des orbites jovienne et saturnienne sont voisins pour l’époque J2000.0.

Cependant, pour Jupiter et Saturne, ces orbites subissent des perturbations notamment en longitude dues essentiellement à une commensurabilité orbitale approximative de 5:2.

En effet Jupiter boucle une orbite autour du Soleil en 4332,15894 jours soit 11,862 ans environ, alors que Saturne la fait en 10759,2267 jours soit 29,457 ans. Ils en découle, qu’en 60 ans environ, Jupiter fait 5 tours alors que Saturne en fait deux.

De ce fait, la perturbation la plus importante est la grande inégalité en longitude qui induit un retard de Saturne sur son orbite de presque 0,8° et une avance de Jupiter sur son orbite d’environ 0,3°.

Ainsi, les paramètres orbitaux sus-cités ne sont pas constants en fonction du temps. En particulier, le nœud ascendant de l’orbite de Jupiter précesse dans le sens direct (progresse en longitude), alors que celui de Saturne précesse dans le sens rétrograde. La longitude écliptique héliocentrique du nœud ascendant de l’intersection des plans orbitaux de Jupiter et Saturne diminue en fonction de temps et les deux ascendants orbitaux de Jupiter et Saturne seront confondus au voisinage de l’an 3889 AD. De même, la latitude écliptique du nœud ascendant de l’intersection des orbites de Jupiter et Saturne diminue en fonction du temps et va s’annuler à cette même date.

Pour l’époque J2000, la longitude écliptique héliocentrique du nœud ascendant de l’intersection des orbites de Jupiter et de Saturne est de 127,36° et régresse d’environ 7,25° par millénaire, alors que la latitude écliptique héliocentrique est de 0,58° et régresse de presque 0,2° par millénaire. Il en découle que lorsque la conjonction est voisine du nœud ascendant soit au voisinage de la longitude 127°, la conjonction est serrée mais se fait au nord de l’écliptique, et lorsque la longitude est voisine du nœud descendant, soit au voisinage de la longitude écliptique de 307°, la conjonction est serrée et se fait au sud de l’écliptique.

Intersection des orbites de Jupiter et Saturne entre eux et avec l’écliptique à la date du 15 décembre 2020

Le 3 novembre 2020 à 4h34 TU, Jupiter et Saturne étaient en conjonction héliocentrique au voisinage du nœud descendant. L’écart angulaire héliocentrique était de 8’21 ».

II- CONFIGURATIONS GEOCENTRIQUES:

Vues de la Terre, ces deux planètes sont approximativement en conjonction au voisinage de la date de la conjonction héliocentrique. Mais à l’opposé de leur mouvement apparent par rapport au Soleil qui est toujours direct, il subit des boucles de rétrogradation pour la Terre. Nous décrivons deux sortes de conjonction en longitude:

  • La conjonction unique en longitude: lorsque les deux planètes sont en dehors des boucles de rétrogradation. Cette circonstance survient lorsque les deux planètes sont en conjonction entre la quadrature orientale et la quadrature occidentale, souvent proche de la date de a conjonction avec le Soleil,
  • La conjonction triple en longitude: lorsque les deux planètes sont en conjonction durant leurs boucles de rétrogradation, avec une première conjonction entre la quadrature occidentale et l’opposition, une seconde voisine de l’opposition et une troisième au voisinage de la quadrature orientale.

Pour les conjonctions en ascension droite (AD), la même situation peut être décrite mais il faut noter qu’on peut avoir une triple conjonction en AD et une unique en longitude ou inversement. On pourra avoir une triple conjonction en AD et en longitude au voisinage des valeurs extrémales de déclinaison soit au voisinage de 90° ou 270° de longitude écliptique.

Il faut noter aussi, que le temps de la conjonction en longitude est proche de celui du plus faible écart angulaire, mais que la conjonction en AD est habituellement différent de quelques jours de l’instant du plus faible écart angulaire.

III- CATALOGUE DES CONJONCTIONS ENTRE JUPITER ET SATURNE ENTRE 988 ET 3033 AD:

Entre 988 et 3033 AD, soit en 2045 ans, nous avons dénombré 112 conjonctions géocentriques en longitude entre Jupiter et Saturne se répartissant comme suit:

  • 100 conjonctions uniques,
  • 4 groupes de conjonctions triples: en 1425, 1682-1683, 1980-1981 et 2238-2239,

Durant cette période de 2045 ans, la médiane des conjonctions uniques est de 7222,6632 jours, soit 19,774 années, avec des extrêmes entre 6875,0368 jours (18,823 années) et 7608,3382 jours (20,830 années). Pour les triples conjonctions, l’intervalle le plus court était de 31,75 jours survenu entre les deux conjonctions du 14 février 1425 et 18 mars 1425.

Nous avons découvert que ces conjonctions sont réparties en trois séries périodiques enchevêtrées de durée approximative de 2460 ans. Les séries sont déphasées entre elle de 60° environ correspondant à un décalage temporel de 854 ans environ. Cette période est proche de celle de la grande inégalité observée dans le mouvement de Jupiter et de Saturne et qui est de 866,6 ans.

Le tableau suivant détaille toute la liste des conjonctions entre Jupiter et Saturne entre 988 et 3033 AD. Figurent dans ce tableau la date, l’heure et la minute du phénomène en temps terrestre (TT), la longitude écliptique géocentrique par rapport à l’équinoxe vrai en degrés d’arc (°), la latitude écliptique géocentrique de Jupiter en °, la latitude écliptique géocentrique de Saturne en °, l’élongation des planètes du Soleil à l’instant de la conjonction et l’écart angulaire entre les planètes en minutes d’arc (‘). Cet écart angulaire est négatif lorsque Jupiter passe au sud de Saturne et positif lorsqu’il passe au nord de ce dernier.

IV- LA CONJOCNTION DU 21 DECEMBRE 2020:

Le jour du solstice d’hiver de 2020, qui surviendra le 21 décembre 2020 à 10h 02mn 17sec TU, Jupiter et Saturne seront au RDV avec une conjonction très serrée.

Cette conjonction surviendra selon les circonstances géocentriques suivantes:

  • Conjonction en AD: le 21 décembre à 13h 32mn 12 sec temps universel (TU), différence de déclinaison entre Jupiter et Saturne de 6′ 15,2″
  • Conjonction en longitude: le 21 décembre à 18h 20mn 44 sec TU, différence en latitude écliptique entre Jupiter et Saturne de 6′ 06,4″
  • Ecart angulaire minimal le 21 décembre 2020 à 18h 19mn 28 sec TU, arc angulaire entre Jupiter et Saturne de 6′ 06,4″

Conjonction en longitude telle que vue au télescope

Pour obtenir l’heure locale en Tunisie, il faudra rajouter une heure aux temps sus-cités.

Une écart angulaire de 6′ d’arc est très faible. Nous avons dénombre sur cette période de 2045 ans seulement 12 conjonctions serrées entre Jupiter et Saturne dont l’arc de séparation était inférieur à 10′. Il existe seulement 5 conjonctions dont la séparation est inférieure à celle du 21 décembre 2020 et qui sont:

  • 5 mars 1226, écart angulaire de 2,14′, élongation de 311° soit 49° ouest (a été visible le matin),
  • 16 juillet 1623, écart angulaire de 5,17′, élongation de 13° est (a été visible le soir mais difficilement),
  • 15 mars 2080, écart angulaire de 6,02′, élongation de 316°, soit 44° ouest (sera visible le matin),
  • 24 août 2417, écart angulaire de 5,41′, élongation de 333° soit 27° ouest (sera visible le matin),
  • 25 décembre 2874, écart angulaire de 2,31′, élongation de 35° est (sera visible le soir).

La conjonction du 21 décembre 2020 se déroulera à 30° d’élongation est du Soleil, laissant environ une durée de 1h 30 pour l’observation de ce phénomène après le coucher du Soleil. Néanmoins, la hauteur des planètes sera faible, en particulier pour les habitants de l’hémisphère nord, pouvant rendre l’observation de ce phénomène délicate. L’observation à l’œil nu est bien entendu possible.

Pour Tunis, 45 minutes après le coucher du Soleil, soit 95 minutes avant l’écart minimal entre Jupiter et Saturne, il sera possible d’observer ces deux planètes à 13° de hauteur. Une heure de l’instant exact du plus faible écart, les deux planètes seront à 7° de hauteur rendant l’observation difficile au télescope du fait de l’extinction et la turbulence atmosphériques.

Les prochaines rendez-vous entre ces planètes seront:

  • 31 octobre 2040, avec un écart angulaire de 1° environ, Jupiter étant au sud de Saturne, mais une élongation de 20° ouest laisserait l’observation de ce phénomène délicate,
  • 7 avril 2060, avec un écart angulaire de 1° environ aussi, Jupiter étant au nord de Saturne avec une élongation plus favorable de 42° est,
  • et la grande conjonction du 15 mars 2080, avec un écart angulaire de seulement 6′ 01′ ‘, Jupiter passant au nord de Saturne avec une élongation favorable de 44° ouest.

Eclipse annulaire du 21 juin 2020

Pratiquement au même jour du solstice d’été qui surviendra le 20 juin 2020 à 21h44 TU, les habitants des continents africain et asiatique seront au rendez-vous d’une très belle éclipse annulaire.

Cette éclipse solaire centrale centrée par deux éclipses lunaires pénombrales a la particularité de survenir à une distance de la Lune limite entre celle des éclipses annulaires et totales. Il en découle que cette éclipse annulaire aura à son maximum une durée très courte, seulement 33 sec et une largeur de la bande de seulement 18 km. L’éclipse sera très probablement perlée.

La bande de centralité débutera au Congo Brazaville, avant de passer à travers la République démocratique du Congo, la République de centre-Afrique, le Soudan, l’Ethiopie et l’Erythrée, un peu au nord de Djibouti.

Elle traversera ensuite la mer rouge au nord du détroit de Bab Al Mandab, et abordera le territoire du Yemen un peu au Sud des villes Houdeida et Sana’a, avant d’intéresser le territoire saoudien, puis abordera le Sultanat d’Oman et passera un peu au sud de Muscat. Elle traversera ensuite la mer d’Arabie avant de traverser successivement le Pakistan puis l’Inde. Le maximum surviendra au nord de l’Inde à proximité des frontières avec le Népal, dans la chaîne du Himalaya. Ensuite la bande traversera la Chine en abordant d’abord le Tibet puis intéressera le Taiwan puis se terminera dans l’océan pacifique un peu au sud de l’île de Guam.

Carte générale de l’éclipse du 21 juin 2020
Carte centrée sur l’Afrique et la péninsule arabique
Animation de la progression du prolongement de l’ombre lunaire durant l’éclipse du 21 juin 2020

En Tunisie, l’éclipse sera partielle de magnitude faible voisine de 0.1. Elle sera visible très tôt le matin sur environ une heure avec un maximum autour de 5h20-5h25 TU soit à 6h20-6h25 temps local. Ce tableau résume les circonstances locales de plus que 200 villes et communautés tunisiennes. Les angles P et Z sont les angles de position au pôle et au zénith à l’instant des contacts des disques lunaire et solaire. Au maximum, nous avons calculé la hauteur h du Soleil et l’azimuth de ce dernier en degrés. Globalement, le Soleil sera à l’est-nord-est et l’éclipse surviendra du coté du quadrant inférieur droit du disque solaire.

Circonstances locales pour les villes tunisiennes

Pour la première fois, le calcul de la bande de centralité à été effectuée par la commission des éphémérides de l’association. On y trouve pour un pas de 30 secondes les coordonnées de la ligne de centralité, la magnitude de l’éclipse, la durée de la phase centrale, la hauteur du soleil, l’azimut du soleil, la vitesse de l’ombre lunaire par rapport au sol, l’azimut de progression de l’ombre, les coordonnées des limites nord et sud de la bande de centralité. On remarquera que la durée de la phase centrale est maximale au début ou à la fin de l’éclipse.

Coordonnées de la bande de centralité

Heure Long Lat Mag DT Obs h a v zo lim N long lat Lim S long lat
° ‘ ° ‘ m:s % ° ° m/s ° ‘ ° ‘ ° ‘ ° ‘

4:48.4 -17 48.4 01 16.2 0.98901 1:19.5 97.8 0 247 >30000 273
4:48.5 -19 32.6 02 02.2 0.98928 1:18.7 97.9 2 247 27714 246 —- ,—- -21 32.0 02 32.6
4:49.0 -22 53.9 03 34.8 0.98981 1:16.8 98.0 6 247 8967 245 -21 42.6 03 24.3 -23 53.2 03 39.9
4:49.5 -24 44.0 04 27.3 0.99011 1:15.7 98.0 8 247 6393 244 -23 53.5 04 25.3 -25 29.8 04 27.2
4:50.0 -26 08.4 05 08.5 0.99034 1:14.9 98.1 10 247 5185 244 -25 26.7 05 09.9 -26 47.3 05 05.9
4:50.5 -27 19.1 05 43.7 0.99054 1:14.1 98.1 11 247 4447 243 -26 42.6 05 47.0 -27 53.7 05 39.5
4:51.0 -28 20.9 06 14.8 0.99071 1:13.4 98.2 12 247 3938 243 -27 48.0 06 19.4 -28 52.3 06 09.7
4:51.5 -29 16.3 06 43.1 0.99087 1:12.8 98.2 13 247 3558 243 -28 46.0 06 48.5 -29 45.4 06 37.2
4:52.0 -30 06.8 07 09.3 0.99102 1:12.2 98.2 14 248 3262 243 -29 38.7 07 15.3 -30 34.1 07 02.8
4:52.5 -30 53.5 07 33.6 0.99115 1:11.7 98.2 15 248 3022 242 -30 27.1 07 40.1 -31 19.2 07 26.8
4:53.0 -31 37.1 07 56.6 0.99128 1:11.2 98.3 16 248 2823 242 -31 12.1 08 03.5 -32 01.5 07 49.4
4:53.5 -32 18.1 08 18.3 0.99140 1:10.7 98.3 17 248 2654 242 -31 54.2 08 25.5 -32 41.3 08 10.9
4:54.0 -32 56.8 08 39.0 0.99151 1:10.2 98.3 18 248 2508 242 -32 34.0 08 46.4 -33 19.0 08 31.4
4:54.5 -33 33.5 08 58.9 0.99162 1:09.7 98.3 19 248 2381 241 -33 11.7 09 06.5 -33 54.9 08 51.1
4:55.0 -34 08.6 09 17.9 0.99172 1:09.3 98.4 20 248 2269 241 -33 47.5 09 25.6 -34 29.2 09 10.0
4:55.5 -34 42.2 09 36.2 0.99182 1:08.9 98.4 20 248 2170 241 -34 21.9 09 44.1 -35 02.1 09 28.2
4:56.0 -35 14.4 09 53.9 0.99192 1:08.4 98.4 21 249 2080 241 -34 54.7 10 01.9 -35 33.7 09 45.7
4:56.5 -35 45.4 10 11.0 0.99201 1:08.0 98.4 22 249 1999 241 -35 26.4 10 19.1 -36 04.1 10 02.8
4:57.0 -36 15.3 10 27.6 0.99210 1:07.6 98.4 22 249 1926 241 -35 56.9 10 35.7 -36 33.5 10 19.3
4:57.5 -36 44.3 10 43.7 0.99219 1:07.2 98.4 23 249 1858 241 -36 26.3 10 51.9 -37 01.9 10 35.4
4:58.0 -37 12.3 10 59.4 0.99227 1:06.9 98.5 24 249 1797 240 -36 54.8 11 07.6 -37 29.5 10 51.0
4:58.5 -37 39.5 11 14.6 0.99235 1:06.5 98.5 24 249 1740 240 -37 22.4 11 22.9 -37 56.2 11 06.2
4:59.0 -38 05.9 11 29.5 0.99243 1:06.1 98.5 25 249 1687 240 -37 49.3 11 37.9 -38 22.2 11 21.1
4:59.5 -38 31.6 11 44.1 0.99251 1:05.7 98.5 25 249 1638 240 -38 15.4 11 52.4 -38 47.5 11 35.6
4:60.0 -38 56.6 11 58.3 0.99258 1:05.4 98.5 26 250 1593 240 -38 40.8 12 06.6 -39 12.2 11 49.8
5:00.5 -39 21.0 12 12.2 0.99266 1:05.0 98.5 27 250 1550 240 -39 05.5 12 20.5 -39 36.3 12 03.7
5:01.0 -39 44.8 12 25.8 0.99273 1:04.7 98.6 27 250 1510 240 -39 29.7 12 34.1 -39 59.8 12 17.3
5:01.5 -40 08.1 12 39.1 0.99280 1:04.3 98.6 28 250 1473 240 -39 53.3 12 47.5 -40 22.8 12 30.6
5:02.0 -40 30.9 12 52.1 0.99287 1:04.0 98.6 28 250 1438 240 -40 16.4 13 00.5 -40 45.2 12 43.7
5:02.5 -40 53.2 13 05.0 0.99293 1:03.7 98.6 29 250 1404 240 -40 38.9 13 13.4 -41 07.2 12 56.5
5:03.0 -41 15.0 13 17.6 0.99300 1:03.4 98.6 29 250 1373 240 -41 01.1 13 25.9 -41 28.8 13 09.1
5:03.5 -41 36.4 13 29.9 0.99306 1:03.0 98.6 30 250 1343 239 -41 22.7 13 38.3 -41 50.0 13 21.5
5:04.0 -41 57.4 13 42.1 0.99313 1:02.7 98.6 30 251 1315 239 -41 44.0 13 50.4 -42 10.7 13 33.6
5:04.5 -42 18.0 13 54.0 0.99319 1:02.4 98.6 31 251 1289 239 -42 04.8 14 02.4 -42 31.1 13 45.6
5:05.0 -42 38.3 14 05.8 0.99325 1:02.1 98.7 31 251 1263 239 -42 25.3 14 14.1 -42 51.1 13 57.4
5:05.5 -42 58.2 14 17.3 0.99331 1:01.8 98.7 32 251 1239 239 -42 45.4 14 25.7 -43 10.8 14 09.0
5:06.0 -43 17.7 14 28.7 0.99337 1:01.5 98.7 32 251 1216 239 -43 05.2 14 37.0 -43 30.1 14 20.4
5:06.5 -43 37.0 14 39.9 0.99343 1:01.2 98.7 33 251 1195 239 -43 24.7 14 48.2 -43 49.2 14 31.6
5:07.0 -43 55.9 14 51.0 0.99348 1:00.9 98.7 33 251 1174 239 -43 43.8 14 59.2 -44 07.9 14 42.7
5:07.5 -44 14.6 15 01.9 0.99354 1:00.6 98.7 34 252 1154 239 -44 02.7 15 10.1 -44 26.4 14 53.6
5:08.0 -44 33.0 15 12.6 0.99359 1:00.3 98.7 34 252 1135 239 -44 21.3 15 20.8 -44 44.6 15 04.3
5:08.5 -44 51.1 15 23.2 0.99365 0:60.0 98.7 35 252 1117 239 -44 39.6 15 31.4 -45 02.5 15 15.0
5:09.0 -45 08.9 15 33.6 0.99370 0:59.7 98.7 35 252 1099 239 -44 57.6 15 41.8 -45 20.2 15 25.4
5:09.5 -45 26.6 15 43.9 0.99375 0:59.4 98.8 35 252 1083 239 -45 15.4 15 52.1 -45 37.7 15 35.8
5:10.0 -45 44.0 15 54.1 0.99380 0:59.1 98.8 36 252 1066 239 -45 32.9 16 02.2 -45 54.9 15 46.0
5:10.5 -46 01.1 16 04.2 0.99385 0:58.9 98.8 36 252 1051 239 -45 50.3 16 12.3 -46 11.9 15 56.0
5:11.0 -46 18.1 16 14.1 0.99390 0:58.6 98.8 37 253 1036 239 -46 07.4 16 22.1 -46 28.7 16 06.0
5:11.5 -46 34.8 16 23.9 0.99395 0:58.3 98.8 37 253 1022 239 -46 24.3 16 31.9 -46 45.2 16 15.8
5:12.0 -46 51.3 16 33.5 0.99400 0:58.0 98.8 38 253 1008 239 -46 40.9 16 41.6 -47 01.6 16 25.5
5:12.5 -47 07.7 16 43.1 0.99405 0:57.8 98.8 38 253 995 239 -46 57.4 16 51.1 -47 17.8 16 35.1
5:13.0 -47 23.8 16 52.6 0.99409 0:57.5 98.8 38 253 983 239 -47 13.7 17 00.5 -47 33.8 16 44.6
5:13.5 -47 39.8 17 01.9 0.99414 0:57.2 98.8 39 253 970 239 -47 29.9 17 09.8 -47 49.7 16 53.9
5:14.0 -47 55.6 17 11.1 0.99418 0:57.0 98.8 39 253 959 239 -47 45.8 17 19.0 -48 05.3 17 03.2
5:14.5 -48 11.2 17 20.3 0.99423 0:56.7 98.8 40 254 947 239 -48 01.6 17 28.1 -48 20.8 17 12.4
5:15.0 -48 26.7 17 29.3 0.99427 0:56.4 98.9 40 254 936 239 -48 17.2 17 37.1 -48 36.2 17 21.4
5:15.5 -48 42.0 17 38.2 0.99432 0:56.2 98.9 40 254 926 239 -48 32.6 17 46.0 -48 51.4 17 30.4
5:16.0 -48 57.2 17 47.0 0.99436 0:55.9 98.9 41 254 915 239 -48 47.9 17 54.8 -49 06.4 17 39.2
5:16.5 -49 12.2 17 55.8 0.99440 0:55.7 98.9 41 254 906 239 -49 03.0 18 03.5 -49 21.3 17 48.0
5:17.0 -49 27.1 18 04.4 0.99445 0:55.4 98.9 42 254 896 239 -49 18.0 18 12.2 -49 36.1 17 56.7
5:17.5 -49 41.8 18 13.0 0.99449 0:55.2 98.9 42 255 887 239 -49 32.9 18 20.7 -49 50.7 18 05.3
5:18.0 -49 56.4 18 21.5 0.99453 0:54.9 98.9 42 255 878 239 -49 47.6 18 29.1 -50 05.2 18 13.8
5:18.5 -50 10.9 18 29.8 0.99457 0:54.7 98.9 43 255 869 239 -50 02.2 18 37.5 -50 19.5 18 22.2
5:19.0 -50 25.2 18 38.1 0.99461 0:54.4 98.9 43 255 861 239 -50 16.7 18 45.8 -50 33.8 18 30.5
5:19.5 -50 39.5 18 46.4 0.99465 0:54.2 98.9 43 255 853 239 -50 31.0 18 53.9 -50 47.9 18 38.8
5:20.0 -50 53.6 18 54.5 0.99469 0:54.0 98.9 44 255 845 239 -50 45.2 19 02.0 -51 01.9 18 46.9
5:20.5 -51 07.6 19 02.6 0.99473 0:53.7 98.9 44 255 837 239 -50 59.3 19 10.1 -51 15.8 18 55.0
5:21.0 -51 21.5 19 10.5 0.99476 0:53.5 99.0 44 256 830 239 -51 13.3 19 18.0 -51 29.6 19 03.0
5:21.5 -51 35.2 19 18.4 0.99480 0:53.2 99.0 45 256 823 239 -51 27.2 19 25.9 -51 43.2 19 11.0
5:22.0 -51 48.9 19 26.3 0.99484 0:53.0 99.0 45 256 816 239 -51 40.9 19 33.7 -51 56.8 19 18.8
5:22.5 -52 02.5 19 34.0 0.99488 0:52.8 99.0 46 256 809 239 -51 54.6 19 41.4 -52 10.3 19 26.6
5:23.0 -52 15.9 19 41.7 0.99491 0:52.5 99.0 46 256 803 239 -52 08.2 19 49.1 -52 23.7 19 34.3
5:23.5 -52 29.3 19 49.3 0.99495 0:52.3 99.0 46 256 796 239 -52 21.6 19 56.7 -52 36.9 19 42.0
5:24.0 -52 42.6 19 56.9 0.99498 0:52.1 99.0 47 257 790 239 -52 35.0 20 04.2 -52 50.1 19 49.5
5:24.5 -52 55.8 20 04.3 0.99502 0:51.9 99.0 47 257 784 239 -52 48.3 20 11.6 -53 03.2 19 57.0
5:25.0 -53 08.9 20 11.8 0.99505 0:51.6 99.0 47 257 778 239 -53 01.5 20 19.0 -53 16.2 20 04.5
5:25.5 -53 21.9 20 19.1 0.99509 0:51.4 99.0 48 257 773 239 -53 14.6 20 26.3 -53 29.2 20 11.9
5:26.0 -53 34.8 20 26.4 0.99512 0:51.2 99.0 48 257 767 239 -53 27.6 20 33.6 -53 42.0 20 19.2
5:26.5 -53 47.7 20 33.6 0.99516 0:51.0 99.0 48 257 762 239 -53 40.5 20 40.7 -53 54.8 20 26.4
5:27.0 -54 00.4 20 40.7 0.99519 0:50.7 99.0 49 258 757 239 -53 53.4 20 47.9 -54 07.4 20 33.6
5:27.5 -54 13.1 20 47.8 0.99522 0:50.5 99.0 49 258 752 239 -54 06.1 20 54.9 -54 20.0 20 40.7
5:28.0 -54 25.7 20 54.8 0.99525 0:50.3 99.1 49 258 747 240 -54 18.8 21 01.9 -54 32.6 20 47.8
5:28.5 -54 38.3 21 01.8 0.99529 0:50.1 99.1 50 258 742 240 -54 31.5 21 08.9 -54 45.0 20 54.7
5:29.0 -54 50.7 21 08.7 0.99532 0:49.9 99.1 50 258 737 240 -54 44.0 21 15.7 -54 57.4 21 01.7
5:29.5 -55 03.1 21 15.6 0.99535 0:49.7 99.1 50 258 733 240 -54 56.5 21 22.5 -55 09.7 21 08.6
5:30.0 -55 15.5 21 22.3 0.99538 0:49.5 99.1 51 259 728 240 -55 08.9 21 29.3 -55 22.0 21 15.4
5:30.5 -55 27.7 21 29.1 0.99541 0:49.3 99.1 51 259 724 240 -55 21.2 21 36.0 -55 34.2 21 22.1
5:31.0 -55 39.9 21 35.7 0.99544 0:49.0 99.1 51 259 720 240 -55 33.5 21 42.7 -55 46.3 21 28.8
5:31.5 -55 52.0 21 42.4 0.99547 0:48.8 99.1 52 259 716 240 -55 45.7 21 49.2 -55 58.4 21 35.5
5:32.0 -56 04.1 21 48.9 0.99550 0:48.6 99.1 52 259 712 240 -55 57.8 21 55.8 -56 10.4 21 42.1
5:32.5 -56 16.1 21 55.4 0.99553 0:48.4 99.1 52 260 708 240 -56 09.9 22 02.3 -56 22.3 21 48.6
5:33.0 -56 28.1 22 01.9 0.99556 0:48.2 99.1 52 260 704 240 -56 21.9 22 08.7 -56 34.2 21 55.1
5:33.5 -56 40.0 22 08.3 0.99559 0:48.0 99.1 53 260 701 240 -56 33.9 22 15.1 -56 46.0 22 01.5
5:34.0 -56 51.8 22 14.6 0.99562 0:47.8 99.1 53 260 697 240 -56 45.8 22 21.4 -56 57.8 22 07.9
5:34.5 -57 03.6 22 20.9 0.99564 0:47.6 99.1 53 260 694 240 -56 57.7 22 27.7 -57 09.5 22 14.2
5:35.0 -57 15.3 22 27.2 0.99567 0:47.4 99.1 54 261 690 240 -57 09.5 22 33.9 -57 21.2 22 20.5
5:35.5 -57 27.0 22 33.4 0.99570 0:47.2 99.1 54 261 687 241 -57 21.2 22 40.0 -57 32.8 22 26.7
5:36.0 -57 38.6 22 39.5 0.99573 0:47.0 99.1 54 261 684 241 -57 32.9 22 46.2 -57 44.3 22 32.9
5:36.5 -57 50.2 22 45.6 0.99575 0:46.8 99.2 55 261 681 241 -57 44.6 22 52.2 -57 55.9 22 39.0
5:37.0 -58 01.8 22 51.7 0.99578 0:46.6 99.2 55 261 677 241 -57 56.2 22 58.3 -58 07.3 22 45.1
5:37.5 -58 13.2 22 57.7 0.99581 0:46.5 99.2 55 262 674 241 -58 07.7 23 04.2 -58 18.8 22 51.1
5:38.0 -58 24.7 23 03.6 0.99583 0:46.3 99.2 56 262 671 241 -58 19.2 23 10.2 -58 30.1 22 57.1
5:38.5 -58 36.1 23 09.5 0.99586 0:46.1 99.2 56 262 669 241 -58 30.7 23 16.0 -58 41.5 23 03.0
5:39.0 -58 47.4 23 15.4 0.99588 0:45.9 99.2 56 262 666 241 -58 42.1 23 21.9 -58 52.8 23 08.9
5:39.5 -58 58.7 23 21.2 0.99591 0:45.7 99.2 56 262 663 241 -58 53.4 23 27.7 -59 04.0 23 14.7
5:40.0 -59 10.0 23 27.0 0.99593 0:45.5 99.2 57 263 660 241 -59 04.8 23 33.4 -59 15.2 23 20.5
5:40.5 -59 21.2 23 32.7 0.99596 0:45.3 99.2 57 263 658 241 -59 16.1 23 39.1 -59 26.4 23 26.3
5:41.0 -59 32.4 23 38.3 0.99598 0:45.2 99.2 57 263 655 241 -59 27.3 23 44.7 -59 37.5 23 32.0
5:41.5 -59 43.6 23 44.0 0.99601 0:45.0 99.2 58 263 653 242 -59 38.5 23 50.3 -59 48.6 23 37.6
